Шрифт: Arial Times
Размер: A A A
Интервал: AA AA AA
Цвета: Ц Ц Ц Ц Ц
перейти на версию для слабовидящих

г. Нижний Новгород, ул. Июльских дней, д. 28


Охрана труда

ГБУЗ НО "Психиатрическая больница № 2 г. Нижнего Новгорода" Сведения о классе вредности и размерах выплат за вредные условия труда по действующим картам  СОУТ по состоянию на 01.03.2022г., 188 раб. мест из них 132 вредные, из них р. м.мед. раб 123

№ п/п

Наименование должности

Число ставок по шт расп на 01.02.2022

Дата проведения

Класс вредности

Коэф-т доплаты за вредность

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

1 Главный врач 1,00 12.08.20. 3.3 0,17
2 Заместитель главного врача по лечебной части 1,00 12.08.20. 3.3 0,17
3 Заместитель главного врача по амбулаторной службе 1,00 12.08.20. 3.3 0,17
4 Врач - терапевт 1,00 12.08.20. 3.3 0,17
5 Врач-психотерапевт 2,00 12.08.20. 3.3 0,17
6 Врач - невролог 0,50 12.08.20. 3.3 0,17
7 Врач функциональной диагностики 1,50 12.08.20. 3.3 0,17
8 Врач - эпидемиолог 1,00 12.08.20. 3.3 0,21
9 Врач - статистик 0,50 12.08.20. 3.3 0,17
10 Медицинский психолог 5,50 12.08.20. 3.3 0,17
11 Социальный работник 3,00 12.08.20. 3.3 0,17
12 Специалист по социальной работе 4,00 12.08.20. 3.3 0,17
13 Главная медицинская сестра 1,00 12.08.20. 3.3 0,17
14 Медицинский регистратор 1,00 12.08.20. 3.3 0,17
15 Медицинская сестра диетическая 1,25 12.08.20. 3.2 0,17
16 Медицинский дезинфектор 0,75 08.08.2022 3.3 0,21
17 Медицинская сестра функциональной диагностики 1,50 08.08.22. 3.3 0,17
18 Медицинский статистик 2,00 12.08.20. 3.2 0,17
ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1
1 Заведующий отделением - врач-психиатр 1,00 12.08.20г. 3.3 0,17
2 Врач - психиатр 2,50 12.08.20г. 3.3. 0,17
3 Старшая медицинская сестра 1,00 12.08.20г. 3.3 0,17
4 Медицинская сестра палатная 14,50 12.08.20г. 3.3 0,17
5 Медицинская сестра процедурной 2,00 12.08.20г. 3.3 0,21
6 Сестра - хозяйка 1,00 12.08.20г. 3.3 0,17
7 Санитар  22,00 12.08.20г. 3.3 0,17
8 Мл. мед. сестра по уходу за больными  5,00 12.08.20. 3.3 0,17
9 Буфетчица                                                                                          3 3,00 23.04.21г. 3.2 0,12
 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2

 
1 Заведующий отделением - врач-психиатр 1,00 12.08.20г. 3.3 0,17
2 Врач - психиатр 2,50 12.08.20г. 3.3 0,17
3 Старшая медицинская сестра 1,00 12.08.20г. 3.3 0,17
4 Медицинская сестра палатная 14,50 12.08.20г. 3.3 0,17
5 Медицинская сестра процедурной 2,00 12.08.20г. 3.3 0,21
6 Сестра - хозяйка 1,00 12.08.20г. 3.3 0,17
7 Санитар  22,00 12.08.20г. 3.3 0,17
8 Мл. мед. сестра по уходу за больными 5,00 12.08.20г. 3.3 0,17
9 Буфетчица                                                                                       3 3,00 23.04.21г. 3.2 0,12
 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3

 
1 Заведующий отделением - врач-психиатр 1,00 12.08.20г. 3.3 0,17
2 Врач - психиатр 4,00 12.08.20г. 3.3 0,17
3 Старшая медицинская сестра 1,00 12.08.20г. 3.3 0,17
4 Медицинская сестра палатная 3,25 12.08.20г. 3.3 0,17
5 Медицинская сестра процедурной 2,00 12.08.20г. 3.3 0,21
6 Сестра - хозяйка 1,00 12.08.20г. 3.3 0,17
7 Буфетчица 3,50 23.04.21г. 3.2 0,12
8 Уборщик служебныз помещений 8,50 27.06.2019г. 3.1 0,12
 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 4

 
1 Заведующий отделением - врач-психиатр 1,00 12.08.20г. 3.3 0,17
2 Врач - психиатр 2,50 12.08.20г. 3.3 0,17
3 Старшая медицинская сестра 1,00 12.08.20г. 3.3 0,17
4 Медицинская сестра палатная 14,50 12.08.20г. 3.3 0,17
5 Медицинская сестра процедурной 2,00 12.08.20г. 3.3 0,21
6 Сестра - хозяйка 1,00 12.08.20г. 3.3 0,17
7 Буфетчица 3,00 23.04.21г. 3.2 0,12
8 Санитар 22,00 12.08.20г. 3.3 0,17
9 Мл. мед. сестра по уходу за больными  5,00 12.08.20г. 3.3 0,17

ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 5

1 Заведующий отделением - врач-психиатр 1,00 12.08.20г. 3.3 0,17
2 Врач - психиатр 2,50 12.08.20г. 3.3 0,17
3 Старшая медицинская сестра 1,00 12.08.20г. 3.3 0,17
4 Медицинская сестра палатная 14,50 12.08.20г. 3.3 0,17
5 Медицинская сестра процедурной 2,00 12.08.20г. 3.3 0,21
6 Сестра - хозяйка 1,00 12.08.20г. 3.3 0,17
7 Буфетчица 3,00 23.04.21г. 3.2 0,12
8 Санитар 22,00 12.08.20г. 3.3 0,17
9 Мл. мед. сестра по уходу за больными  5,00 12.08.20г. 3.3 0,17

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

1 Заведующий отделением - врач-психиатр 1,00 08.08.22г. 3.3 0,17
2 Врач - психиатр 2,50 08.08.22г. 3.3 0,17
3 Врач - психотерапевт 0,00 08.08.22г. 3.3 0,17
4 Старшая медицинская сестра 1,00 23.04.2021г. 3.3 0,17
5 Медицинская сестра палатная 4,00 23.04.2021г. 3.3 0,17
6 Медицинская сестра процедурной 2,00 23.04.2021г. 3.3 0,21
7 Сестра - хозяйка 1,00 23.04.2021г. 3.3 0,17
8 Буфетчица 3,50 23.04.2021г. 3.2 0,12
9 Уборщик служебных помещений 7,00 27.06.2019г. 3.1 0,12
10 Медицинский психолог 2,00 08.08.22г. 3.3 0,17
11 Социальный работник 1,00 08.08.22г 3.3 0,17
12 Специалист по социальной работе 1,00 08.08.22г 3.3 0,17

АМБУЛАТОРНОЕ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1 Заведующий отделением - врач - судебно-психиатрический эксперт 1,00 12.08.20г. 3.3 0,28
2 Врач - судебно-психиатрический эксперт 12,00 12.08.20г. 3.3 0,28
3 Старшая медицинская сестра 1,00 12.08.20г. 3.3 0,28
4 Медицинская сестра 4,25 12.08.20г. 3.3 0,28
5 Уборщик служебных помещений 1,00 27.06.2019г. 3.1 0,12
6 Медицинский психолог 4,50 12.08.2020г. 3.3 0,28

ДИСПАНСЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1

1 Заведующий отделением - врач-психиатр 1,00 08.08.22г. 3.3 0,21
2 Врач - психиатр участковый 8,50 08.08.22г. 3.3 0,21
3 Врач - психиатр подростковый участковый 1,00 08.08.22г. 3.3 0,21
4 Врач - психиатр детский участковый 2,50 08.08.22г. 3.3 0,21
5 Старшая медицинская сестра 1,00 23.04.2021г. 3.3 0,21
6 Медицинская сестра участковая 11,50 23.04.2021г. 3.3 0,21
7 Медицинская сестра медико-социальной помощи 1,00 08.08.22г. 3.2 0,17
8 Медицинская сестра процедурной 2,00 23.04.2021г. 3.3 0,21
9 Медицинский регистратор 2,00 08.08.22г\г. 3.2 0,17
10 Сестра - хозяйка 1,00 08.08.22г. 3.2 0,17
11 Уборщик служебных помещений 8,00 08.08.22г. 3.1 0,12
12 Юрисконсульт 1,00 08.08.22г. 2  

ДИСПАНСЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2

1 Заведующий отделением - врач-психотерапевт 1,00 08.08.22г. 3.3. 0,17
2 Врач - психотерапевт 5,25 08.08.22г. 3.3. 0,17
3 Старшая медицинская сестра 1,00 23.04.2021г. 3.3. 0,17
4 Медицинская сестра 3,00 23.04.2021г. 3.3 0,17
5 Уборщик служебных помещений 1,50 27.06.2019г. 3.1 0,12

ДИСПАНСЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3

1 Заведующий отделением - врач-психиатр 1,00 08.08.22г. 3.3 0,21
2 Врач - психиатр участковый 7,00 08.08.22г 3.3 0,21
3 Врач - психиатр подростковый участковый 0,50 08.08.22г 3.3 0,21
4 Врач - психиатр детский участковый 2,00 08.08.22г 3.3 0,21
5 Старшая медицинская сестра 1,00 23.04.2021г. 3.3 0,21
6 Медицинская сестра участковая 11,00 23.04.2021г. 3.3 0,21
7 Медицинская сестра медико-социальной помощи 1,00 08.08.22г 3.2 0,17
8 Медицинский регистратор 2,00 08.08.22г 3.2 0,17
9 Сестра - хозяйка 1,00 08.08.22г 3.2 0,17
10 Уборщик служебных помещений 7,00 27.06.2019г. 3.1 0,12
11 Медицинский психолог 1,00 12.08.2020г. 3.3 0,17

ДИСПАНСЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 4

1 Заведующий отделением - врач-психиатр 1,00 08.08.22г. 3.3 0,21
2 Врач - психиатр участковый 8,25 08.08.22г. 3.3 0,21
3 Врач - психиатр подростковый участковый 1,00 08.08.22г. 3.2 0,21
4 Врач - психиатр детский участковый 3,00 08.08.22г. 3.2 0,21
5 Старшая медицинская сестра 1,00 23.04.2021г. 3.3 0,21
6 Медицинская сестра участковая 12,00 23.04.2021г. 3.3 0,21
7 Медицинская сестра процедурной 2,00 23.04.2021г. 3.3 0,21
8 Медицинский регистратор 2,00 08.08.22г. 3.2 0,17
9 Сестра - хозяйка 1,00 23.04..2021г 3.3 0,17
10 Уборщик служебных помещений 7,00 27.06.2019г. 3.1 0,12
11 Медицинский психолог 1,00 23.04..2021г. 3.2 0,17
12 Администратор баз данных 1,00 12.08.20г. 2  

КАБИНЕТ АКТИВНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ

1 Врач - психиатр 1,00 30.07.2022 3.3 0,17
2 Медицинская сестра  1,00 30.07.2022 3.3 0,17

ЛАБОРАТОРИЯ

1 Заведующая КДЛ                                                                             1 1,00 12.08.20г. 3.2 0,21
2 Врач клинической лабораторной диагностики 0,25 08.08.22г. 3.3 0,21
3 Лаборант 3,00 12.08.20г. 3,3 0,21
4 Санитар  2,00 12.08.20г. 3.3 0,21

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1 Заведующий приемным отделением - врач-психиатр 1,00 08.08.22г. 3.3 0,21
2 Врач - психиатр 4,00 08.08.22г. 3.3 0,21
3 Старшая медицинская сестра 1,00 23.04.2021 3,3 0,21
4 Медицинская сестра приемного отделения 0,00 23.04.2021г. 3.3 0,21
5 Санитар  5,00 12.08.20г. 3.3 0,21

РЕНТГЕН - КАБИНЕТ

1 Врач - рентгенолог 0,25 23.04.2021г. 3.2 0,21
2 Рентгенлаборант 0,50 23.04.2021г. 3.2 0,21
3 Санитар  0,50 12.08.20г. 3.2 0,21

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

1 Врач-стоматолог 0,50 08.08.22г. 3.2 0,17
2 Санитар  0,50 12.08.20г. 3.2 0,17

АПТЕКА

1 Заведующий аптекой 1,00 08.08.22г.. 2  
2 Провизор - технолог 1,00 08.08.22г. 2  
3 Фармацевт 1,50 08.08.22г. 2  
4 Уборщик служебных помещений 1,50 23.04.21г. 2  

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ НЕМЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

1 Заместитель главного врача по экономическим вопросам 1,00 23.04.2021г. 2  
2 Юрисконсульт 1,00 23.04.2021г. 2  
3 Специалист по охране труда 1,00 23.04.2021г. 2  
4 Специалист по гражданской обороне 1,00 23.04.2021г. 2  
5 Экономист 5,00 23.04.2021г. 2  
6 Руководитель контрактной службы 1,00 12.08.20г. 2  
7 Специалист по закупкам 1,00 27.06.2019г. 2  
8 Системный администратор 1,00 12.08.20г. 2  
9 Администратор баз данных 1,00 12.08.20г. 2  
10 Делопроизводитель 1,00 23.04.2021г. 2  
11 Секретарь руководителя 1,00 23.04.2021г. 2  

БУХГАЛТЕРИЯ

1 Главный бухгалтер 1,00 23.04.2021г. 2  
2 Заместитель главного бухгалтера 1,00 08.08.2022 2  
3 Бухгалтер 8,00 23.04.2021г. 2  
4 Кассир 5,00 23.04.2021г. 2  

ОТДЕЛ КАДРОВ

1 Начальник отдела кадров 1,00 23.04.2021г 2  
2 Специалист по кадровому делопроизводству 2,25 12.08.20г. 2  
3 Специалист по военно-учетному столу 0,50 23.04.2021г 2  

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

1 Начальник хозяйственного отдела 1,00 12.08.20г. 2  
2 Заведующий продовольственным складом 1,00 23.04.2021г 2  
3 Заведующий материальным складом 1,00 23.04.2021г 2  
4 Заведующий вещевым складом 1,00 23.04.2021г 2  
5 Заведующий хозяйством 1,00 23.04.2021г 2  
6 Слесарь - сантехник 2,00 23.04.2021г 3.1 0,12
7 Электромонтер по ремонту аппаратуры и автоматики 2,50 23.04.2021г 3.1 0,12
8 Водитель санитарного автомобиля 4,00 23.04.2021г 3.1 0,12
9 Рабочий по комплексному обслуживанию ремонту зданий 2,00 12.08.20г. 2  
10 Оператор стиральных машин 2,00 27.08.20г. 3.2 0,12
11 Парикмахер 1,00 23.04.2021г 2  
12 Уборщик служебных помещений 1,50 23.04.2021г 3.1 0,12
13 Дворник 1,00 23.04.2021г 3,1 0,12
14 Сторож 7,00 23.04.2021г 2  
15 Подсобный рабочий 1,00 08.04.2021г 3.1. 0,12
16 Гардеробщик 1,00 23.04.2021г 2  

ПИЩЕБЛОК

1 Повар 5,00 23.04.2021г 3.2 0,12
2 Кухонный работник 5,00 23.04.2021г 3.2 0,12

Кабинет психиатрической консультативной помощи

1 Врач - психиатр 23.04.2021г. 2
2 Медицинский регистратор 23.04.2021г. 2
ДО № 1
1 Медицинский психолог 08.08.22г. 3.3